Hagendorfit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.71 |
| Dichte (bis) | 3.71 |
| Chemische Formel | NaCaMn2+(Fe2+,Fe3+,Mg)2(PO4)3 |
| Farbe | grünlichschwarz |
| Härtegrad | 3,5 |
| Typlokalität | Grube Cornelia / Hagendorf-Süd bei Pleystein in der Oberpfalz, Bayern, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | graugrün |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Fettglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (11) 03. Juli 2005.jpg)
 (24) April 2005.jpg)
 (156) Mai 2004.jpg)
 (23) 23. September 2005.jpg)
 (6) 31. August 2005.jpg)
 (8) 30. September 2005.jpg)
 (22) 29. Mai 2005 Karbon Kulm-Wechselfolge.jpg)
 (1) 19. Oktober 1997.jpg)