Hagendorfit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.71 |
| Dichte (bis) | 3.71 |
| Chemische Formel | NaCaMn2+(Fe2+,Fe3+,Mg)2(PO4)3 |
| Farbe | grünlichschwarz |
| Härtegrad | 3,5 |
| Typlokalität | Grube Cornelia / Hagendorf-Süd bei Pleystein in der Oberpfalz, Bayern, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | graugrün |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Fettglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | - |

 (10) 08. Mai 2005.jpg)
 (17) August 2000 Gessentalhalde.jpg)
 (101) 23. April 2005.jpg)
 (7) 17. März 2009.jpg)
 (30) August 2000 Absetzerhalde.jpg)
 (26) 02. September 2005.jpg)

 (6) 25. Juni 2005.jpg)
 22. April 2005 (1) Stollenmundloch.jpg)