Hagendorfit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.71 |
| Dichte (bis) | 3.71 |
| Chemische Formel | NaCaMn2+(Fe2+,Fe3+,Mg)2(PO4)3 |
| Farbe | grünlichschwarz |
| Härtegrad | 3,5 |
| Typlokalität | Grube Cornelia / Hagendorf-Süd bei Pleystein in der Oberpfalz, Bayern, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | graugrün |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Fettglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | - |

 (58) 23. April 2005 Auflandebecken Beerwalde.jpg)
 (18) 30. September 2006.jpg)
 (66) 26. Mai 2005 Halde.jpg)
 (110) 23. April 2005.jpg)
 (15) 08. Mai 2005.jpg)
 (8) 23. September 2005.jpg)
 (3) 30. September 2006.jpg)
 (1) 03. September 2005.jpg)