Minnesotait
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.01 |
| Dichte (bis) | 3.01 |
| Chemische Formel | Fe2+3Si4O10(OH)2 |
| Farbe | grünlichgrau, olivgrün |
| Härtegrad | 1 - 2 |
| Typlokalität | Drill Core M4450, Mesabi Range, St. Louis Co. & Cuyuna North Range, Crow Wing Co., Minnesota, USA |
| Kristallsystem | triklin |
| Strichfarbe | grauweiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach dem US-Bundesstaat in welchem die Typlokalität liegt |
| Synonyme | Eisen-Talk, |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (3) 24. Juni 2005.jpg)
 (12) 03. Juli 2005.jpg)
 (8) 18. Juni 2005.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (8) 23. September 2005.jpg)
 (20) 04. Juni 2005.jpg)
 (1) 03.09.05.jpg)
 (30) Juni 2002.jpg)
 (15) 11. Juni 2005.jpg)
 (3) 22. September 2005 (Diabas-Säulen, Oberdevon).jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (6) 02. September 2005 Blauegrotte (Melanterit).jpg)
 (109) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (103) 31. August 2005.jpg)
.jpg)
 (33) 19. Mai 2005 Ofenanlage.jpg)
 (4) 23. September 2005 Handstück von der Röstbühne.jpg)