Minnesotait
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.01 |
| Dichte (bis) | 3.01 |
| Chemische Formel | Fe2+3Si4O10(OH)2 |
| Farbe | grünlichgrau, olivgrün |
| Härtegrad | 1 - 2 |
| Typlokalität | Drill Core M4450, Mesabi Range, St. Louis Co. & Cuyuna North Range, Crow Wing Co., Minnesota, USA |
| Kristallsystem | triklin |
| Strichfarbe | grauweiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach dem US-Bundesstaat in welchem die Typlokalität liegt |
| Synonyme | Eisen-Talk, |

 (6) 24. Juni 2005.jpg)
 (49) 05. Mai 2005 Lichtloch IV.jpg)
 (7) 08. Mai 2005.jpg)
 (1) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (34) 31. August 2005.jpg)
 (9) 31. Juli 2005.jpg)