Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (1) 14. August 2005.jpg)
 (120) Januar 2003 Absetzerhalde.jpg)
 (4) 09. Februar 2006.jpg)
 (27) 02. September 2005.jpg)
 (1) 17. April 2007.jpg)

 im Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (2) 14. August 2005.jpg)
 22. April 2005 (16) in der Aufbereitung Alte Kunst.jpg)
 (7).jpg)
 (271) 03. Juli 2005.jpg)
 (13) 24. Juni 2005.jpg)