Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

.jpg)
 (53) 23. April 2005 Pumpenstation am.jpg)
 (12) 25. September 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (1) 21. Januar 2006.jpg)
 (18) 02. September 2005 Ersatzschacht 4 - historische Aufnahme.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (32) 25. Juni 2005.jpg)
 (12) 17. Juli 2005.jpg)
.jpg)