Serpierit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.52 |
| Dichte (bis) | 3.07 |
| Chemische Formel | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O |
| Farbe | himmelblau, grünlichblau |
| Härtegrad | 3.5 - 4.0 |
| Typlokalität | Serpieri Mine, Kamariza, Revier Lavrion (Laurion), Attika (Attikí, Attica), Griechenland |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | grünlichweiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Seidenglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005.jpg)
 (6) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (16) 20. Juni 2005.jpg)
 (96) Dezember 2002.jpg)
 (10) 30. September 2005.jpg)
 (62) Juli 2001 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (11) 11. Mai 2005 Hohneujahr Pochwäsche historische Abbildung.jpg)
 (75) 31. August 2005.jpg)
 (11) 08. Mai 2005.jpg)
.jpg)
 (7) 31. Juli 2005.jpg)
 22. April 2005 (2) Hauptschacht.jpg)