Thometzekit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | |
| Dichte (bis) | |
| Chemische Formel | Pb(Cu,Zn)2(AsO4)2·2H2O |
| Farbe | bläulichgrün, grün, gelblichgrün |
| Härtegrad | 4 - 5 |
| Typlokalität | Tsumeb Mine, Region Tsumeb, Oshikoto, Namibia |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend |
| Glanz | erdig bis fettig |
| IMA Status | IMA 1982-103 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 (3) 08. Mai 2005.jpg)
 (68) Juli 2001 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (72) April 2005.jpg)
 (10) Juni 1999.jpg)
 (22) Seemann 25.06.2005.jpg)
 (15) 02. September 2005.jpg)
 (116) 31. August 2005.jpg)
 (8) 11. Juni 2005.jpg)
 (2) 02. September 2005.jpg)
 (27) 08. Mai 2005.jpg)
 (23).jpg)
 (24) 30. Mai 2005.jpg)
 (32) 25. Juni 2005.jpg)
 (4) 03.09.05.jpg)
 (33) 31. August 2005.jpg)
.jpg)