Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

 26. Juni 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (12) 14. August 2005.jpg)
 (6) Salzteich & Kreuzteich 25.06.2005.jpg)
 (54) 02. Juli 2000.jpg)
 (5) Mai 1998.jpg)
 (20) Juni 2002 - Wismut Werksbahn.jpg)
 (33) August 2000 Absetzerhalde.jpg)
 (9) 30. September 2005.jpg)
 (43) 23. April 2005 Schacht 397.jpg)
 (11) 23. September 2005.jpg)
 (38) 19. Mai 2005.jpg)
 (12) 24. September 2005.jpg)