Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (112) Januar 2003.jpg)
 (46) 05. Juni 2005.jpg)
 (6) 31. Juli 2005.jpg)
 (1) 24. September 2005.jpg)
 (17) 24. Juni 2005.jpg)
 (20) 18. Juni 2005.jpg)
 (6) 25. Juni 2005.jpg)
 (8) 24. Juni 2005.jpg)
 (54) 23. April 2005 Pumpenstation am Auflandebecken Beerwalde.jpg)
 (6) 19. Oktober 1997.jpg)
 (119) Januar 2003 Absetzerhalde.jpg)