Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (36) April 2005.jpg)
 (26) 05. Mai 2005 Schachtaufsattelung Lichtloch II.jpg)
 (2) 11. Mai 2005.jpg)
 (2) 17. April 2007 Schachtpinge.jpg)
 (27) 23. September 2005.jpg)
 des Kaliwerks Wintershall bei Heringen, Rhön, Hessen, (D) (10) 31. 07.2005.jpg)
 (18) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (4) 03. September 2005.jpg)
.jpg)
 (17) 04. Juni 2005.jpg)
 (36) 28. Mai 2005.jpg)
 (12) 24. September 2005.jpg)
 (21) 01. Mai 2005.jpg)
 (3) 30. Mai 2005.jpg)