Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (16) 24. Juni 2005.jpg)
 (21) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (16) Februar 2005.jpg)
 (4).jpg)
 (27) August 2000 Absetzerhalde.jpg)
 (55) 28. Mai 2005.jpg)
 (7) 16. Juni 2005.jpg)
 (5) 17. März 2009.jpg)
 (16) 17. April 2007.jpg)
 (14) 02. September 2005.jpg)
 (63) April 2005.jpg)
 (4) 25. Juni 2005.jpg)
 (11) 25. Juli 2006.jpg)
 (9) 09. Februar 2006 (Oberdevon).jpg)