Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (3) 30. September 2006.jpg)
 (1) 23. September 2005.jpg)
 (32).jpg)
 (13) Juli 2001 Blick von der Halde Reust auf den BB. Paitzdorf.jpg)
 (21) 11. Juni 2005.jpg)
 (27) 02. September 2005.jpg)
 (11) 29. Mai 2005.jpg)
 (15) 25. September 2005.jpg)
 (134) 23. April 2005.jpg)
 (36) 03. September 2005.jpg)
 (2) 02. September 2005.jpg)
 (193) 12. Juli 2004 Absetzerhalde.jpg)
 (23) April 2005.jpg)
 (13) 25. September 2005.jpg)
 (39) 29. Mai 2005 Diabasmandelstein Görkwitz-Formation.jpg)