Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (3) 28. Mai 2005.jpg)
 (24) August 2004 Schacht 403.jpg)
 (15) Juni 1999.jpg)
 (8) 02. September 2005.jpg)
 (37) 05. Juni 2005.jpg)
 (27) April 2005.jpg)
 (19) 03. September 2005.jpg)
 (6) 01. Mai 2005.jpg)
 (4) 14. August 2005.jpg)
 (1) 31. Juli 2005.jpg)
 (33) 28. Mai 2005.jpg)
 (3) 31. August 2005.jpg)
 (22).jpg)