Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 21. Januar 2006 (21).jpg)
 (16) 27. August 2005 Kohleverladung Herman-Schacht.jpg)
 (7) 14. August 2005 Reste Pulverturm.jpg)
.jpg)


 (32) 03. Juli 2005.jpg)
 (118) 23. April 2005.jpg)