Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (71) April 2005.jpg)
 (13) 17. Juli 2005 Pfaffenstein.jpg)
.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (47) 14. August 2005.jpg)
 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 3mm BNr. 05862.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (20) 02. September 2005.jpg)
 (19) 03. September 2005.jpg)
 (12) 03. Juli 2005.jpg)
 (26) 24. Juni 2005.jpg)
 (44) 31. August 2005.jpg)
 (53) 03. September 2005.jpg)
.jpg)
 (39) 03. September 2005.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (16) 02. September 2005.jpg)