Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (55) 26. Mai 2005 Zentralschacht im Förderstollen.jpg)

 (15) 02. September 2005 Stollen.jpg)
 (44) 05. Juni 2005.jpg)
 (22) 08. Mai 2005.jpg)
 (13) Juni 1999.jpg)
 (3) 17. März 2009.jpg)
 (8) 28. Mai 2005.jpg)
 (19) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (6) 25. Juli 2006.jpg)
 (24) 03. Juli 2005.jpg)
 (11) 18. Juni 2005.jpg)
 (14) 30. September 2003 Blick über Ronneburg zur Halde Paitzdorf.jpg)