Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (5) 17. Juli 2005.jpg)
 (57) 28. Mai 2005.jpg)
 (92) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (13) 02. September 2005.jpg)
 (23) 20. Juni 2005.jpg)
 (7) 09. Februar 2006.jpg)
 (4) 17. Juli 2005.jpg)
 (40) Oktober 2000 Absetzerhalde.jpg)
 (3) 17. März 2009.jpg)
 (25) 02. September 2005.jpg)
 (7) 14. August 2014.jpg)
 (50) 03. September 2005.jpg)
 (14) 03. Juli 2005.jpg)
 (23) 28. Mai 2005.jpg)
 21. Januar 2006 (18).jpg)
 im Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (2) 14. August 2005.jpg)