Bergenit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.1 |
| Dichte (bis) | 4.1 |
| Chemische Formel | Ba4Ca2[(UO2)3|O2|(PO4)2]3·16 H2O |
| Farbe | gelb, grünlichgelb |
| Härtegrad | 2 - 3 |
| Typlokalität | Streuberg bei Bergen nahe Falkenstein im Vogtland, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | blaßgelb |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Barium-Phosphuranylit |

 (11) Juni 1999.jpg)
 (1).jpg)
 (8) 30. September 2005.jpg)
 (3) August 2000 Schacht 403.jpg)
 (61) April 2005.jpg)
 (14) 31. Juli 2005.jpg)
 (8) 31. Juli 2014.jpg)

 (48) 31. August 2005.jpg)
 (6) - bauliche Hinterlassenschaften des Kalisalzbergbau - 25. Juni 2005.jpg)
 (7) 03. Juli 2005.jpg)
 (19) 29. Mai 2005.jpg)