Bergenit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.1 |
| Dichte (bis) | 4.1 |
| Chemische Formel | Ba4Ca2[(UO2)3|O2|(PO4)2]3·16 H2O |
| Farbe | gelb, grünlichgelb |
| Härtegrad | 2 - 3 |
| Typlokalität | Streuberg bei Bergen nahe Falkenstein im Vogtland, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | blaßgelb |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Barium-Phosphuranylit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 (80) Juli 2001 Nordhalde.jpg)
 22. April 2005 (8).jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (31) 02. September 2005 Lampenflora.jpg)
 (10) 17. März 2009.jpg)
 (14) 25. September 2005.jpg)
 (1) 24. September 2005.jpg)
 (5) 16. Juni 2005.jpg)
 (8) 21. Januar 2006.jpg)
 (9) August 2000.jpg)

 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (22) 14. August 2005.jpg)