Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

 (11) 26. Juni 2005.jpg)
 (2) 03. September 2005.jpg)
 (10) August 2000 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (6) 09. Februar 2006.jpg)
 (3) 22. September 2005 (Diabas-Säulen, Oberdevon).jpg)
 22. April 2005 (12).jpg)
 (181) 12. Juli 2004 Nordhalde.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (11) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (1) 14. August 2005.jpg)
 (1) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 22. April 2005 (2).jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (10) 23. September 2005.jpg)
 (47) 19. Mai 2005 Abbaugrube Süd.jpg)
 (22) Seemann 25.06.2005.jpg)
 (1) 11. Mai 2005.jpg)