Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

 (8) 17. April 2007 Halde.jpg)
 - Schrammstein-Formation (KSr3) Stufe d (11) 17. Juli 2005.jpg)
 (4) 18. Juni 2005.jpg)
 (14) 30. September 2005.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (12) 24. September 2005.jpg)
 (9) 14. August 2005 Reste Pulverturm.jpg)
 (111) 31. August 2005.jpg)
 (18) 14. August 2014.jpg)
 (36) August 2000 Absetzerhalde.jpg)
 22. April 2005 (11) Stollenhalde.jpg)
 (24) 03. September 2005.jpg)
 (16) 02. September 2005 Stollen.jpg)
 (8) 08. Mai 2005.jpg)
 (157) Mai 2004.jpg)