Serpierit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.52 |
| Dichte (bis) | 3.07 |
| Chemische Formel | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O |
| Farbe | himmelblau, grünlichblau |
| Härtegrad | 3.5 - 4.0 |
| Typlokalität | Serpieri Mine, Kamariza, Revier Lavrion (Laurion), Attika (Attikí, Attica), Griechenland |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | grünlichweiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Seidenglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | - |

 (7) 25. Juni 2005.jpg)
 (47) April 2005.jpg)
 (47) Oktober 1997.jpg)
 (38) 31. August 2005.jpg)
 (27) 03. September 2005.jpg)
 (31) 28. Mai 2005.jpg)
 (19) 25. Juni 2005.jpg)
 (23) 31. August 2005.jpg)
 (57) 28. Mai 2005.jpg)
 (106) 31. August 2005.jpg)