Kieselgur Grube Klieken nahe Rosslau, Sachsen-Anhalt, (D) "Holstein-Warmzeit"
Kieselgur Grube Klieken:
Die Kieselgur Grube Klieken ist ein wertvolles Geotop des Pleistozän. Aufschlüsse der Holstein-Warmzeit sind in Sachsen-Anhalt nicht häufig und oft auch nur durch Bohrungen erschlossen. So bietet die Grube eine seltene Gelegenheit zum Studium direkt am Aufschluß. Mehrfach werden in der Literatur Fossilienfunde aus der Kieselgur Grube genannt welche den Süßwasser-Karakter der Bildungszeit wiederspiegeln.
NÄGLER und BERGT berichten: "In der Kieselgur" findet man nicht selten Fruchtzapfen der Kiefer und Haselnüsse, ferner Skelettabdrücke eines karpfenähnlichen Fisches sowie Halswirbel vom Wels.
Die Kieselgur Grube Klieken ist ein wertvolles Geotop des Pleistozän. Aufschlüsse der Holstein-Warmzeit sind in Sachsen-Anhalt nicht häufig und oft auch nur durch Bohrungen erschlossen. So bietet die Grube eine seltene Gelegenheit zum Studium direkt am Aufschluß. Mehrfach werden in der Literatur Fossilienfunde aus der Kieselgur Grube genannt welche den Süßwasser-Karakter der Bildungszeit wiederspiegeln.
NÄGLER und BERGT berichten: "In der Kieselgur" findet man nicht selten Fruchtzapfen der Kiefer und Haselnüsse, ferner Skelettabdrücke eines karpfenähnlichen Fisches sowie Halswirbel vom Wels.

 (1) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (2) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (3) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (4) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (5) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (6) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (7) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (8) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (9) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (10) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (11) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (12) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (13) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (14) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (15) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (16) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (17) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (18) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (19) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (20) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (21) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (22) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
.jpg)
 (3) 17. Juli 2005.jpg)
 (61) 05. Mai 2005 Haspel Lichtloch IV.jpg)
 (5) 02. September 2005 Ersatzschacht 4.jpg)
 (11) 30. September 2005.jpg)
 (26) 17. Juli 2005 Halde Schüsselgrund.jpg)
 (141) 30. September 2003 Schacht 376.jpg)

 (107) 31. August 2005.jpg)
 (112) 31. August 2005.jpg)
 (9) 31. Juli 2014.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (7) 14. August 2005.jpg)
 (14) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (20) 08. Mai 2005.jpg)
 (6) 09. Februar 2006.jpg)
 (11) 17. März 2009.jpg)
 (3) 25. Juni 2005.jpg)