Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (23) 03. Juli 2005.jpg)
 (40) 03. Juli 2005.jpg)
 (33) 04. Juni 2005.jpg)
 (13) 17. April 2007.jpg)
 (5) 31. Juli 2005.jpg)
 (28) 28. Mai 2005.jpg)
 (7) Mai 1998.jpg)

 - Schrammstein-Formation (KSr3) Stufe d (13) 17. Juli 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (5) August 2000 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (40) 02. September 2005 Märchendom.jpg)
 (13) 17. Juli 2005.jpg)
 (6) 19. Oktober 1997.jpg)