Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (123) 23. April 2005.jpg)
 (2) 11. Mai 2005.jpg)
.jpg)
 (10) 26. Juni 2005.jpg)
 (44) 03. Juli 2005 Blick zur Südflanke IAA Culmitzsch.jpg)
 (77) 05. Mai 2005 Lichtloch VI.jpg)
 (23) 19. Juni 2005.jpg)
 (28) 26. Juni 2005 Geschiebe Granit.jpg)
 (4) 11. Juni 2005 Kirchberger-Granit.jpg)
 (115) Januar 2003 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (28) 02. September 2005.jpg)