Chalkosin
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.5 |
| Dichte (bis) | 5.8 |
| Chemische Formel | Cu2S |
| Farbe | schwärzlich-bleigrau |
| Härtegrad | 2,5-3 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin / pseud-hexagonal |
| Strichfarbe | grauschwarz met. |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme | Cuprein, Cyprit, Kupferglanz, Kuprein, Redruthit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (150) 03. Juli 2005.jpg)
 (70) 31. August 2005.jpg)
 (20) 02. September 2005.jpg)
 (4) 18. Juni 2005.jpg)
 (108) 23. April 2005 Phosphoritknolle.jpg)
 (13) 30. September 2005.jpg)
 (2) 28. August 2005 Blick auf Zobes aus Richtung Thoßfell.jpg)
 (6) 17. März 2009.jpg)
 (12) 30. September 2006.jpg)
 (2) 24. September 2005.jpg)
 22. April 2005 (20) Aufbereitung Alte Kunst.jpg)
 (5) 27. August 2005 Bahndamm der Oberhohndorf-Reinsdorfer Kohlebahn.jpg)
 (23) 19. Juni 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (51) 05. Mai 2005 Lichtloch IV.jpg)
 (19) 24. Juni 2005.jpg)
 (26) 19. Juni 2005.jpg)
 (3) 25. Juni 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (10) 09. Februar 2006.jpg)