Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (1) 11. Mai 2005.jpg)
 (11) 23. September 2005.jpg)
 (59) 23. April 2005 Auflandebecken Beerwalde.jpg)
 (90) 05. Mai 2005 Halde Lichtloch VIII.jpg)
 (6) 30. September 2005.jpg)
 (5) 02. September 2005.jpg)
 (15) 03. September 2005.jpg)

 (18) 26. Juni 2005 Geschiebemergel (Zeitzer-Phase - Saale-EZ).jpg)
 (7) 25. Juli 2006 traubiger Chalcedon auf Kluftflächen.jpg)
 (10) Juni 2002 ehem. Standort Schacht 415.jpg)
 (174) Mai 2004.jpg)