Mopungit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.21 |
| Dichte (bis) | 3.26 |
| Chemische Formel | NaSb(OH)6 |
| Farbe | farblos, milchweiß |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Green Prospect, Lake District, Churchill Co., Nevada, USA |
| Kristallsystem | tetragonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Wachsglanz |
| IMA Status | IMA 1982-020 |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | - |

 (2) 31. Juli 2005.jpg)
 (9) 24. September 2005.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (14) 23. September 2005.jpg)
 (59) Februar 2001 Schacht 374 & 374b.jpg)
 (15) 03. Juli 2005.jpg)
 (4) 17. März 2009.jpg)
 (23) 03. September 2005.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (3) 23. September 2005.jpg)
 (9) 14. August 2005 Reste Pulverturm.jpg)
 (13) 19. Juni 2005.jpg)
 (1) Oktober 1997 Schacht 415 (li.) und Schacht 403 (re.).jpg)
 (45) 31. August 2005.jpg)
 (6) 30. Mai 2005.jpg)
 (18) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (24) 20. Juni 2005.jpg)
 (20) 31. August 2005.jpg)
 (7) 31. Juli 2014.jpg)