Mopungit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.21 |
| Dichte (bis) | 3.26 |
| Chemische Formel | NaSb(OH)6 |
| Farbe | farblos, milchweiß |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Green Prospect, Lake District, Churchill Co., Nevada, USA |
| Kristallsystem | tetragonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Wachsglanz |
| IMA Status | IMA 1982-020 |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (58) April 2005.jpg)
 (2) 19. Oktober 1997.jpg)
 (13) 17. Juli 2005 Pfaffenstein.jpg)
 (29) 25. Juni 2005.jpg)
 (26) 03. Juli 2005.jpg)
 (33) 26. Juni 2005 Achat.jpg)
 (66) Juli 2001 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (6) 17. Juli 2005.jpg)
 (6) 11. Juni 2005 Kirchberger-Granit.jpg)
 (76) 31. August 2005.jpg)
 (9) 01. Mai 2005.jpg)
 (10) 08. Mai 2005.jpg)
 (253) April 2005 Schacht 407.jpg)