Mopungit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.21 |
| Dichte (bis) | 3.26 |
| Chemische Formel | NaSb(OH)6 |
| Farbe | farblos, milchweiß |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Green Prospect, Lake District, Churchill Co., Nevada, USA |
| Kristallsystem | tetragonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Wachsglanz |
| IMA Status | IMA 1982-020 |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | - |

 (81) 31. August 2005.jpg)
 (9) 02. Mai 2005.jpg)
 (6) 23. September 2005 Schwarzes Loch.jpg)
 (1) 11. Mai 2005.jpg)
 (38) 17. Juli 2005.jpg)
 (1) 01. Mai 2005.jpg)
 (34) 28. Mai 2005.jpg)