Mopungit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.21 |
| Dichte (bis) | 3.26 |
| Chemische Formel | NaSb(OH)6 |
| Farbe | farblos, milchweiß |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Green Prospect, Lake District, Churchill Co., Nevada, USA |
| Kristallsystem | tetragonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Wachsglanz |
| IMA Status | IMA 1982-020 |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | - |

 (10) 25. Juni 2005.jpg)
.jpg)
 (63) April 2005.jpg)
 (9) 11. Mai 2005 Hohneujahr Pochwäsche.jpg)
 (45) Oktober 2000 Absetzerhalde.jpg)
 (98) 05. Mai 2005 Lichtloch VII.jpg)
 (69) 21. Januar 2006.jpg)
 (12) 30. September 2005.jpg)
 (40) 05. Juni 2005.jpg)
, Dresden-Gittersee, Sachsen, (D) (13) 19. Juni 2005.jpg)
 (11) 23. September 2005.jpg)
 (104) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (190) 12. Juli 2004 Absetzerhalde.jpg)
 (19) 31. Juli 2005.jpg)
 (9) 08. Mai 2005.jpg)