Bergenit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.1 |
| Dichte (bis) | 4.1 |
| Chemische Formel | Ba4Ca2[(UO2)3|O2|(PO4)2]3·16 H2O |
| Farbe | gelb, grünlichgelb |
| Härtegrad | 2 - 3 |
| Typlokalität | Streuberg bei Bergen nahe Falkenstein im Vogtland, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | blaßgelb |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Barium-Phosphuranylit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (97) 31. August 2005.jpg)
 (1) 03. September 2005.jpg)
 (25) 31. Juli 2005.jpg)
 (11) 02. September 2005.jpg)
 (36) 03. September 2005.jpg)
 (33) 03. Juli 2005.jpg)
 (6) 17. April 2007 Schachtpinge.jpg)
.jpg)
 (27) 04. Juni 2005.jpg)
 (24) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (17) historische Ansicht ca. 1912.jpg)