Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (6) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (23) 11. Juni 2005.jpg)
 (3) 17. März 2009.jpg)
, Dresden-Gittersee, Sachsen, (D) (13) 19. Juni 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (5) 24. September 2005.jpg)
 (35) 26. Mai 2005 Kaue.jpg)
 (11) 25. Juni 2005.jpg)
 (27) 17. Juli 2005 Halde Schüsselgrund.jpg)
 (22) 02. September 2005.jpg)
 (37) 04. Juni 2005.jpg)
 (10) Juni 1999.jpg)
.jpg)