Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

 (17) Kippteich 25.06.2005.jpg)
 (22) 25. Juni 2005.jpg)
 (36) 05. Juni 2005.jpg)
 (11) 12. August 2006.jpg)
 (45) 03. Juli 2005 Blick zur Südflanke IAA Culmitzsch.jpg)
 (35) 04. Juni 2005.jpg)
 (31) 14. August 2014.jpg)
 (1) 03.09.05.jpg)
 (51) 05. Mai 2005 Lichtloch IV.jpg)
 (21).jpg)
 (198) 12. Juli 2004.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (36) 02. September 2005 Märchendom.jpg)

 (3) 21. Januar 2006.jpg)