Mopungit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.21 |
| Dichte (bis) | 3.26 |
| Chemische Formel | NaSb(OH)6 |
| Farbe | farblos, milchweiß |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Green Prospect, Lake District, Churchill Co., Nevada, USA |
| Kristallsystem | tetragonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Wachsglanz |
| IMA Status | IMA 1982-020 |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (7) 26. Juni 2005.jpg)

 (37) 05. Mai 2005 Lichtloch III.jpg)
 (4) 12. August 2006.jpg)
 (14) 30. September 2003 Blick über Ronneburg zur Halde Paitzdorf.jpg)
 (115) Januar 2003 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (26) 19. Juni 2005.jpg)
 (11).jpg)
 (273) 03. Juli 2005.jpg)
 (88) 05. Mai 2005 Kaue Lichtloch VIII.jpg)
 (1) 03.09.05.jpg)

 (27) 03. September 2005.jpg)
 (97) 05. Mai 2005 Hängebank Lichtloch VII.jpg)
 (21) 02. September 2005.jpg)