Mopungit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.21 |
| Dichte (bis) | 3.26 |
| Chemische Formel | NaSb(OH)6 |
| Farbe | farblos, milchweiß |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Green Prospect, Lake District, Churchill Co., Nevada, USA |
| Kristallsystem | tetragonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Wachsglanz |
| IMA Status | IMA 1982-020 |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (27) 01. Mai 2005.jpg)
 (5) 11. Mai 2005.jpg)
 (23) Juni 2002.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (19) 23. September 2005.jpg)
 (9) 29. Mai 2005.jpg)
 22. April 2005 (1).jpg)
 (36) 29. Mai 2005.jpg)
 (30) 29. Mai 2005 Kahlleite-Formation.jpg)
 (14) 17. März 2009.jpg)
 (7) 14. August 2005 Reste Pulverturm.jpg)
 (18) April 2005.jpg)
 (22) 24. Juni 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (38) 14. August 2005.jpg)
 (16) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 22. April 2005 (24) Förderstollen zum Zentralschacht.jpg)
 (18) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (15) 21. Januar 2006.jpg)
 (110) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (49) 02. September 2005.jpg)