Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (23) 19. Juni 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (20) 14. August 2005.jpg)
 (8) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (21) 11. Juni 2005.jpg)
 (54) April 2005.jpg)
 (15) 26. Juni 2005 ehem. Verladung.jpg)
 (109) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (30) 05. Mai 2005 Schachtaufsattelung Lichtloch II.jpg)
 (63) 23. April 2005 Auflandebecken Beerwalde.jpg)
 (7) 31. Juli 2005.jpg)
 (85) 05. Mai 2005 Treibehaus Lichtloch VIII.jpg)
 (11) 25. September 2005.jpg)
 (16) Halde nahe dem Schacht Staßfurt II (Hammacher).jpg)
 (14) 09. Februar 2006 (Oberdevon).jpg)
 26. Juni 2005.jpg)