Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (47) Oktober 2000.jpg)
 (9) 30. Mai 2005.jpg)
 (1) 25. Juni 2005.jpg)
 (151) Mai 2004.jpg)
 22. April 2005 (5) Entwässerung aus dem Stollen.jpg)
 (10).jpg)
 (5) 03. Juli 2005.jpg)
 (33) 14. August 2014.jpg)

 (26) 01. Mai 2005.jpg)
 21. Januar 2006 (20).jpg)
 (12) 03. September 2005.jpg)
.jpg)
 (17) 19. Juni 2005.jpg)
 (16) 21. Januar 2006.jpg)
 (22) 24. Juni 2005.jpg)