Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (12) 04. Juni 2005.jpg)
 (15) 02. September 2005.jpg)
 (14) 31. Juli 2005.jpg)
 (3) 02. September 2005 Ersatzschacht 4.jpg)
 (60) 26. Mai 2005 Versatzwerk.jpg)
 (68) 21. Januar 2006.jpg)
 (10) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 22. April 2005 (2) Hauptschacht.jpg)
 (8) 30. September 2005.jpg)
 (30) 04. Juni 2005.jpg)
 des Kaliwerks Wintershall bei Heringen, Rhön, Hessen, (D) (6) 31. 07.2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (46) 14. August 2005.jpg)
 (17) 03. Juli 2005.jpg)
 (152) 03. Juli 2005.jpg)