Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (39) 19. Mai 2005.jpg)
 (18) 14. August 2005.jpg)
 (273) 03. Juli 2005.jpg)
 (17) 14. August 2014.jpg)
 (10) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (34) 03. Juli 2005.jpg)
 (2) 26. Juni 2005 Landsberger Porphyr.jpg)
 01. Mai 2005 (3).jpg)
 (1) 09. Februar 2006 (Oberdevon).jpg)
 (69) 05. Mai 2005 Lichtloch VI.jpg)