Ramsdellit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.37 |
| Dichte (bis) | 4.37 |
| Chemische Formel | MnO2 |
| Farbe | eisenschwarz, schwarz, stahlgrau |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Lake Valley District, Sierra Co., New Mexico |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | bräunlichschwarz |
| Opazität | opak |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 BNr. 5734 Slg. D+O.Neumann BB. 2mm.jpg)
 (238) April 2005.jpg)
 (112) Januar 2003.jpg)
 (5) 17. Juli 2005.jpg)
 (65) 05. Mai 2005 Lichtloch VI.jpg)
 (7) 26. Juni 2005.jpg)
 (1) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 21. Januar 2006 (17).jpg)
 (38) 19. Mai 2005.jpg)
 22. April 2005 (9).jpg)
 (4) 30. September 2005.jpg)
 (36) 01. Mai 2005.jpg)
 (225) April 2005.jpg)