Mopungit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.21 |
| Dichte (bis) | 3.26 |
| Chemische Formel | NaSb(OH)6 |
| Farbe | farblos, milchweiß |
| Härtegrad | 3 |
| Typlokalität | Green Prospect, Lake District, Churchill Co., Nevada, USA |
| Kristallsystem | tetragonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Wachsglanz |
| IMA Status | IMA 1982-020 |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | - |

 (51) 28. Mai 2005.jpg)
 (7) 30. August 2005.jpg)
 (17) 14. August 2005.jpg)
 (218) Februar 2005.jpg)
 (53) 03. September 2005.jpg)
 (12) 09. Februar 2006.jpg)
 Slg. D+O.Neumann BB.ca. 4mm BNr. 02806.jpg)
 (44) 31. August 2005.jpg)
 (132) 30. September 2003 Schacht 420.jpg)
 (84) 05. Mai 2005 Treibehaus Lichtloch VIII.jpg)